Classifiche per categoria
Integrale racing
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Shoei xr 1100 | 97 % | - | 1 |
| Hjc FG-ST | 95 % | 240 € | 2 |
| Arai RX-7-GP | 90 % | 710 € | 5 |
| X-Lite X701 | 89 % | 301.5 € | 7 |
| Hjc R-PHA 11 | 88 % | 469 € | 1 |
Integrale
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Scorpion EXO 1000 | 91 % | 325 € | 1 |
| Shark RSF 2i | 91 % | 200 € | 1 |
| Caberg V2X-Carbon | 90 % | 225 € | 2 |
| Shoei XR-1000 | 88 % | 361.5 € | 14 |
| Nolan N60 | 87 % | 120 € | 2 |
Modulare
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Schuberth C3 | 85 % | 450 € | 3 |
| Hjc R-Pha Max | 85 % | 320 € | 1 |
| Schuberth C2 | 84 % | 426.5 € | 3 |
| Shoei Multitech | 77 % | 360 € | 3 |
| Nolan N103 | 72 % | 270 € | 2 |
Cross
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Arai Tour X4 | 80 % | - | 1 |
Jet
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Arai SZ-F | 87 % | 279 € | 2 |
| Givi Hps 10.4 Air | 85 % | 80 € | 1 |
| Hjc Fh-jet | 77 % | - | 1 |
| Nolan N43 Air | 64 % | 197.5 € | 2 |
Demi-jet
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Commenti |
|---|