Lista completa dei caschi
AGV
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtech | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | 160 € | 50% | 2 | 4 | ||||
| Demon V-Top | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | 230 € | 100% | 1 | |||||
| K-4 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | 190 € | 100% | 1 | 4 | ||||
| Longway | Modulare | ![]() | ![]() | - | 100% | 1 | 4 | |||||
| Stealth | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 € | 80% | 5 | 5 | |
| Ti-Tech | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 300 € | 100% | 3 | 4 | ||
| XR-2 | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 200 € | 100% | 1 |
Airoh
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezannee | Modulare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 € | 67% | 3 | |||
| Force | Integrale | 170 € | 0% | 1 | 3 | |||||||
| GP | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | |
| SV-55-S | Modulare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 160 € | 50% | 2 | 4 |
Arai
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro J | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 280 € | 100% | 2 | 3 | |||
| Astro R | Integrale | 60 € | 5% | 39 | 3 | |||||||
| Chaser | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 430 € | 57% | 7 | 3 | |||
| Condor | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 300 € | 50% | 2 | 2 | |||
| RX-7-GP | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 € | 100% | 1 | 4 | ||
| RX7-Corsair | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 510 € | 71% | 7 | 3 | |
| SZ-F | Jet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 280 € | 100% | 2 | |||
| Viper GT | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 520 € | 100% | 4 | 3 |
Caberg
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justissimo | Modulare | 150 € | 100% | 1 | ||||||||
| Justissimo GT | Modulare | 180 € | 100% | 1 | 4 | |||||||
| Rino | Modulare | ![]() | ![]() | ![]() | 120 € | 0% | 2 | |||||
| V2X-Carbon | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 230 € | 100% | 2 | 3 |
Givi
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hps 10.4 Air | Jet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 € | 100% | 1 |
Hjc
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fg-14 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 230 € | 50% | 2 | 3 | ||
| FS-10 | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 280 € | 0% | 1 | 3 | |||
| HQ1 | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 280 € | 100% | 4 | 5 | |
| Is-16 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 200 € | 100% | 1 | 2 |
Marushin
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 Samura | Integrale | ![]() | 160 € | 0% | 1 | 5 | ||||||
| C 609 | Jet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | |
| RS1 Carbon | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 320 € | 100% | 1 | 5 |
| Tnt 888 Shivan | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 140 € | 67% | 3 | 4 |
Nolan
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N101 | Modulare | 220 € | 100% | 1 | ||||||||
| N102 | Modulare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 190 € | 0% | 2 | 4 | |||
| N103 | Modulare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 € | 100% | 2 | 4 | ||
| N43 Air | Jet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 200 € | 50% | 2 | |||
| N60 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 120 € | 100% | 2 | ||||
| N63 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | 140 € | 100% | 1 | 4 | ||||
| N85 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 4 |
Premier
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenger | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 € | 67% | 3 | ||||
| Dragon Titanium | Integrale racing | ![]() | ![]() | 510 € | 100% | 1 | ||||||
| Monza | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | 180 € | 100% | 4 | 4 |
Schuberth
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Modulare | ![]() | ![]() | ![]() | 430 € | 67% | 3 | 4 | ||||
| C3 | Modulare | ![]() | ![]() | ![]() | 450 € | 0% | 2 | 3 |
Scorpion
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exo 400 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 3 |
| EXO-750 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 230 € | 100% | 1 | 4 |
Shark
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSF 2i | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 200 € | 100% | 1 | 4 | ||
| RSI | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 € | 100% | 3 | 4 |
| RSV | Integrale racing | 280 € | 100% | 1 | ||||||||
| S500 AIR | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 140 € | 33% | 3 | 4 | |
| S800 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 220 € | 50% | 2 | 4 |
Shoei
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multitech | Modulare | ![]() | 420 € | 100% | 1 | 3 | ||||||
| Raid II | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 340 € | 100% | 3 | 4 | |
| TZ-R | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | |
| XR-1000 | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 360 € | 100% | 12 | 3 | ||
| Z-One | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 340 € | 100% | 1 |
Suomy
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | 240 € | 100% | 2 | |||||
| Spec 1R | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 € | 67% | 3 | 3 | ||
| Trek | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 0% | 2 | |
| Vandal | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | 360 € | 100% | 2 | 5 |
Vemar
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiano | Modulare | ![]() | ![]() | - | 100% | 1 | 3 | |||||
| TAI2K | Integrale | ![]() | ![]() | ![]() | 90 € | 0% | 1 | 3 | ||||
| VSF Biker | Integrale | ![]() | ![]() | 200 € | 100% | 1 | ||||||
| VSREV Diadem | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 100% | 1 | 2 | ||
| VXDEL Dual | Modulare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 150 € | 50% | 2 |
X-Lite
| Nome | Categoria | Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | Consigliato | Test Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-802 | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | 440 € | 100% | 1 | |||||
| X602 | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | 260 € | 100% | 1 | 4 | ||||
| X701 | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 290 € | 100% | 5 | 4 |
| X801R | Integrale racing | ![]() | ![]() | 200 € | 100% | 1 | 4 | |||||
| X801RR | Integrale racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 330 € | 100% | 5 | 4 |








