Shark S500 AIR
| stefano (CBR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | |
| 100 € | ||||||||
| Casco che costa poco e vale poco | ||||||||
Commento inserito 2 anni fa13 | ||||||||
| stefano (CBR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | |
| 100 € | ||||||||
| Casco che costa poco e vale poco | ||||||||
Commento inserito 2 anni fa13 | ||||||||

SHARP - Programma di valutazione sicurezza caschi
| Media dei voti | |
|---|---|
| Aerazione | |
| Confort | |
| Protezione aerodinamica | |
| Rumorosità | ![]() |
| Calzatura | |
| Smontaggio visiera | |
| Rapporto qualità/prezzo | |
| Prezzo medio | 140 € |
| Consigliato | 33% |
| Numero di commenti | 3 |