Schuberth C2
vito (bandit 650 ) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 390 € | |
Commento inserito 2 anni fa30 | ||||||||
vito (bandit 650 ) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerazione | Confort | Protezione aerodinamica | Rumorosità | Calzatura | Smontaggio visiera | Rapporto qualità/prezzo | Prezzo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 390 € | |
Commento inserito 2 anni fa30 | ||||||||


SHARP - Programma di valutazione sicurezza caschi
| Media dei voti | |
|---|---|
| Aerazione | ![]() |
| Confort | ![]() |
| Protezione aerodinamica | ![]() |
| Rumorosità | ![]() |
| Calzatura | ![]() |
| Smontaggio visiera | ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() |
| Prezzo medio | 430 € |
| Consigliato | 67% |
| Numero di commenti | 3 |