I migliori 5 per categoria
| Integrale racing | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Numero di commenti | Test Sharp | ||||||||
| Marushin RS1 Carbon | 100% | 320 € | 1 | ![]() | ||||||||
| X-Lite X701 4 | 95% | 290 € | 5 | |||||||||
| Vemar VSREV Diadem 2 | 92% | - | 1 | ![]() | ||||||||
| Shoei Z-One | 92% | 340 € | 1 | ![]() | ||||||||
| Arai RX-7-GP | 89% | 600 € | 1 | |||||||||
| Integrale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Numero di commenti | Test Sharp | ||||||||
| Shark RSF 2i | 92% | 200 € | 1 | |||||||||
| Scorpion EXO-750 | 92% | 230 € | 1 | |||||||||
| Shoei XR-1000 3 | 90% | 360 € | 12 | |||||||||
| Caberg V2X-Carbon | 90% | 230 € | 2 | |||||||||
| Shark RSI 4 | 88% | 270 € | 3 | |||||||||
| Modulare | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Numero di commenti | Test Sharp | ||||||||
| Schuberth C3 3 | 86% | 450 € | 2 | |||||||||
| Schuberth C2 | 85% | 430 € | 3 | |||||||||
| Shoei Multitech | 75% | 420 € | 1 | ![]() | ||||||||
| Caberg Justissimo GT | 75% | 180 € | 1 | |||||||||
| Nolan N103 | 73% | 270 € | 2 | |||||||||
| Jet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Prezzo | Numero di commenti | Test Sharp | ||||||||
| Arai SZ-F | 87% | 280 € | 2 | ![]() | ||||||||
| Givi Hps 10.4 Air | 86% | 80 € | 1 | ![]() | ||||||||
| Nolan N43 Air | 65% | 200 € | 2 | ![]() | ||||||||



